ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | เลขครุภัณฑ์ | รายละเอียด | วันที่ได้มา | ราคา | วิธีได้มา | ที่จัดเก็บ อาคาร/ห้อง |
---|---|---|---|---|---|---|
841 | พส.08.19.3/60 | เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง | 4/5/2560 | 48,000 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.101 |
842 | พส.08.19.2/60 | เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง | 4/5/2560 | 48,000 | เงินรายได้ | อาคารพืชศาสตร์ / พ.105 |
843 | พส.08.120.9/60 | ตู้ดูดไอสารเคมี แบบเคลื่อนที่ได้ | 5/5/2560 | 180,000 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.101 |
844 | พส.08.120.8/60 | เครื่องหยดสารละลายแบบตัวเลขไฟฟ้า | 4/4/2560 | 39,000 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.101 |
845 | พส.08.71.3/60 | ชุดปั้มสูญญากาศพร้อมอุปกรณ์ | 28/3/2560 | 40,000 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.101 |
846 | พส.08.45.4/60 | เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ | 28/3/2560 | 25,000 | เงินรายได้ | อาคารพืชศาสตร์ / พ.104 |
847 | พส.08.124.1/60 | เครื่องวัดความหนาแน่นผลไม้ | 17/3/2560 | 50,000 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.101 |
848 | พส.10.12.1/60 | เตาเผาอุณภูมิสูง เพื่องานด้านการเกษตร | 7/2/2560 | 220,000 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.101 |
849 | พส.08.36.15/60 | เครื่องวัดความเข้มของแสง (Spectrophotometer) | 8/12/2559 | 230,000 | เงินงบประมาณ | อาคารพืชศาสตร์ / พ.104 |
850 | พส.01.41.279/60 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU | 31/7/2560 | 38,360 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.302 |
851 | พส.01.41.275/60 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU | 12/6/2560 | 38,360 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.102 |
852 | พส.01.41.274/60 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU | 12/6/2560 | 38,360 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.102 |
853 | พส.01.41.273/60 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU | 12/6/2560 | 38,360 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.102 |
854 | พส.01.41.272/60 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU | 12/6/2560 | 38,360 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.306 |
855 | พส.01.41.271/60 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU | 12/6/2560 | 38,360 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.301 |
856 | พส.01.41.270/60 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU | 12/6/2560 | 38,360 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.301 |
857 | พส.01.41.269/60 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU | 12/6/2560 | 38,360 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.301 |
858 | พส.01.41.268/60 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU | 12/6/2560 | 38,360 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.305 |
859 | พส.01.41.267/60 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU | 12/6/2560 | 38,360 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.305 |
860 | พส.01.41.266/60 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU | 12/6/2560 | 38,360 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.305 |
พบข้อมูลทั้งหมด 1322 รายการ >>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] 43 [ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.