ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | เลขครุภัณฑ์ | รายละเอียด | วันที่ได้มา | ราคา | วิธีได้มา | ที่จัดเก็บ อาคาร/ห้อง |
---|---|---|---|---|---|---|
821 | พส.08.103.4/60 | เครื่องอิเล็คโตรโพรีซิสชนิดแนวนอน | 3/2/2560 | 49,220 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.203 |
822 | พส.04.31.4/60 | ความเร็วในการคัดไข่ 4,500 ฟอง/ชั่วโมง | 16/11/2559 | 75,000 | เงินรายได้ | โรงเรือนไก่เนื้อ / |
823 | พส.04.31.3/60 | ความเร็วในการคัดไข่ 4,500 ฟอง/ชั่วโมง | 16/11/2559 | 75,000 | เงินงบประมาณ | โรงเรือนไก่เนื้อ / |
824 | พส.01.41.289/60 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU | 31/7/2560 | 38,360 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องปฏิบัติการเคมี |
825 | พส.01.41.288/60 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU | 31/7/2560 | 38,360 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / พักอาจารย์ |
826 | พส.01.41.287/60 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU | 31/7/2560 | 38,360 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / พักอาจารย์ |
827 | พส.01.41.286/60 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU | 31/7/2560 | 38,360 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องตู้บ่มเชื้อ |
828 | พส.01.41.285/60 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU | 31/7/2560 | 38,360 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องตู้บ่มเชื้อ |
829 | พส.01.41.284/60 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU | 31/7/2560 | 38,360 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / เบิกจ่ายอุปกรณ์ |
830 | พส.01.41.283/60 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU | 31/7/2560 | 38,360 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / Lab Meat |
831 | พส.01.41.282/60 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU | 31/7/2560 | 38,360 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / เรียน 2 |
832 | พส.01.41.281/60 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU | 31/7/2560 | 38,360 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / เรียน 2 |
833 | พส.01.41.280/60 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU | 31/7/2560 | 38,360 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / ห้องเรียน 1 |
834 | พส.09.13.8/60 | เครื่องสับผสม | 8/3/2560 | 390,000 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / Lab Meat |
835 | พส.09.09.1/60 | ตู้อบรมควัน | 8/3/2560 | 310,000 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / Lab Meat |
836 | พส.08.33.2/60 | เครื่องวิเคราะห์ความหนืดสำหรับอาหาร แบบ LV | 27/12/2559 | 480,000 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / เครื่องมือขั้นสูง |
837 | พส.01.41.278/60 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU | 31/7/2560 | 38,360 | เงินงบประมาณ | อาคารพืชศาสตร์ / พ.105 |
838 | พส.01.41.277/60 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU | 12/6/2560 | 38,360 | เงินงบประมาณ | อาคารพืชศาสตร์ / พ.102 |
839 | พส.01.41.276/60 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU | 12/6/2560 | 38,360 | เงินงบประมาณ | อาคารพืชศาสตร์ / พ.101 |
840 | พส.08.16.3/60 | กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา พร้อมอุปกรณ์ | 16/5/2560 | 270,000 | เงินรายได้ | อาคารพืชศาสตร์ / พ.102 |
พบข้อมูลทั้งหมด 1322 รายการ >>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ] 42 [ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.