ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | เลขครุภัณฑ์ | รายละเอียด | วันที่ได้มา | ราคา | วิธีได้มา | ที่จัดเก็บ อาคาร/ห้อง |
---|---|---|---|---|---|---|
701 | พส.08.101.9/60 | เครื่องกวนสารละลายแบบแม่เหล็กและให้ความร้อน ยี่ห้อ Daihan รุ่น MSH-20A | 21/10/2559 | 9,600 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.101 |
702 | พส.08.101.10/60 | เครื่องกวนสารละลายแบบแม่เหล็กและให้ความร้อน ยี่ห้อ Daihan รุ่น MSH-20A | 21/10/2559 | 9,600 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.101 |
703 | พส.08.50.3/60 | อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมเครื่องเขย่า ยี่ห้อ SW รุ่น SW23 | 8/12/2559 | 190,000 | เงินงบประมาณ | อาคารพืชศาสตร์ / พ.104 |
704 | พส.08.50.4/60 | อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมเครื่องเขย่า ยี่ห้อ SW รุ่น SW23 | 8/12/2559 | 190,000 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.101 |
705 | พส.08.43.2/60 | เครื่องกลั่นระเหยสารแบบสุญญากาศ (Rotary Evaporator) ยี่ห้อ IKA รุ่น RV9 | 8/12/2559 | 250,000 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.101 |
706 | พส.15.01.82/60 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่2 ยี่ห้อ Lenovo รุ่น Think Centre M700 | 14/12/2559 | 27,257 | เงินงบประมาณ | อาคารพืชศาสตร์ / พ.103 |
707 | พส.15.01.83/60 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่2 ยี่ห้อ Lenovo รุ่น Think Centre M700 | 14/12/2559 | 27,257 | เงินงบประมาณ | ห้องพักนายณัฐพงษ์ พรดอนก่อ / |
708 | พส.08.93.1/60 | เครื่องนึ่งความดันไอน้ำ ยี่ห้อ TOMY | 14/11/2559 | 365,000 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.203 |
709 | พส.08.62.2/60 | เครื่องบดปั่นไฟฟ้า ยี่ห้อ IKA รุ่น T50 digital ULTRA-TURRAXa | 14/11/2559 | 470,000 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.203 |
710 | พส.08.62.5/60 | เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิ ยี่ห้อ MPW รุ่น MPW-380R | 7/12/2559 | 490,000 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.203 |
711 | พส.08.96.1/60 | ตู้ปลอดเชื้อ ยี่ห้อ Airtech รุ่น BSC-1303 IIA3 | 7/12/2559 | 350,000 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.203 |
712 | พส.08.123.1/60 | เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ยี่ห้อ Dujardin-Salleron รุ่น 160000 | 10/11/2559 | 100,000 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องเบิกจ่ายอุปกรณ์ |
713 | พส.08.123.2/60 | เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ยี่ห้อ Dujardin-Salleron รุ่น 160000 | 10/11/2559 | 100,000 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องเบิกจ่ายอุปกรณ์ |
714 | พส.08.123.3/60 | เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ยี่ห้อ Dujardin-Salleron รุ่น 160000 | 10/11/2559 | 100,000 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องเบิกจ่ายอุปกรณ์ |
715 | พส.08.123.4/60 | เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ยี่ห้อ Dujardin-Salleron รุ่น 160000 | 10/11/2559 | 100,000 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องเบิกจ่ายอุปกรณ์ |
716 | พส.08.123.5/60 | เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ยี่ห้อ Dujardin-Salleron รุ่น 160000 | 10/11/2559 | 100,000 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องเบิกจ่ายอุปกรณ์ |
717 | พส.01.01.122/60 | โต๊ะพับเอนกประสงค์ | 07/06/2560 | 2,000 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.304 |
718 | พส.08.42.1/60 | เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระสำหรับอาหาร ยี่ห้อ Aqualab รุ่น 4TE | 28/11/2559 | 495,000 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องเครื่องมือขั้นสูง |
719 | พส.09.13.7/60 | เครื่องปั่นไอศกรีม ยี่ห้อ Nemox รุ่น Gelato 10K CREA | 30/11/2559 | 500,000 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / |
720 | พส.08.95.1/60 | ตู้ดูดควัน ยี่ห้อ Flaxlab รุ่น FH150DC | 2/12/2559 | 290,000 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องปฏิบัติการเคมี |
พบข้อมูลทั้งหมด 1322 รายการ >>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ] 36 [ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.