ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | เลขครุภัณฑ์ | รายละเอียด | วันที่ได้มา | ราคา | วิธีได้มา | ที่จัดเก็บ อาคาร/ห้อง |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | พส.01.02.2167 | โต๊ะ | 6/12/2538 | 2,300 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องพักอาจารย์ |
42 | พส.01.02.2221 | โต๊ะ | 6/12/2538 | 2,300 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / ห้องเรียน 2 |
43 | พส.01.04.81 | ตู้ดรรชนี | 9/8/2539 | 2,300 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องพักอาจารย์ |
44 | พส.01.06.659 | ตู้เก็บเอกสาร | 9/8/2539 | 2,300 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องพักอาจารย์ |
45 | พส.01.02.2692 | โต๊ะ | 15/5/2540 | 2,300 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.306 |
46 | พส.01.02.2693 | โต๊ะ | 15/5/2540 | 2,300 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.306 |
47 | พส.01.02.2694 | โต๊ะ | 15/5/2540 | 2,300 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปอาหารฯ / ห้องพักอาจารย์ |
48 | พส.01.02.2695 | โต๊ะ | 15/5/2540 | 2,300 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.211 |
49 | พส.01.02.2696 | โต๊ะ | 15/5/2540 | 4,000 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.306 |
50 | พส.01.02.2748 | โต๊ะ | 25/8/2540 | 2,300 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.202 |
51 | พส.01.01.17771 | เก้าอี้มีล้อเลื่อน | 13/5/2541 | 780 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.212 |
52 | พส.01.01.17773 | เก้าอี้มีล้อเลื่อน | 13/5/2541 | 780 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.208 |
53 | พส.01.01.17774 | เก้าอี้มีล้อเลื่อน | 13/5/2541 | 780 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.208 |
54 | พส.01.02.2859 | โต๊ะ | 7/5/2541 | 2,300 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.306 |
55 | พส.01.02.2001 | โต๊ะ | 25/12/2540 | 2,243 | เงินรายได้ | อาคารพืชศาสตร์ / หน้าห้องน้ำ |
56 | พส.01.05.173 | ตู้โชว์ | 17/7/2541 | 45,000 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องเบิกจ่ายอุปกรณ์ |
57 | พส.01.02.2849 | โต๊ะ | 7/5/2541 | 2,300 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องพักอาจารย์ |
58 | พส.03.33.36 | เครื่องสับผสม | 13/5/2541 | 240,000 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / |
59 | พส.01.01.17775 | เก้าอี้มีล้อเลื่อน | 13/5/2541 | 780 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องพักอาจารย์ |
60 | พส.01.01.17777 | เก้าอี้มีล้อเลื่อน | 13/5/2541 | 780 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องพักอาจารย์ |
พบข้อมูลทั้งหมด 1322 รายการ >>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.