ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | เลขครุภัณฑ์ | รายละเอียด | วันที่ได้มา | ราคา | วิธีได้มา | ที่จัดเก็บ อาคาร/ห้อง |
---|---|---|---|---|---|---|
561 | พส.10.21.1/58 | เครื่องกำเนิดไอน้ำ(Boiler) ใช้แก๊ส LPG Model.EQS-501NS/LS S/N:Q050C0605 | 24/12/2557 | 1,300,000 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / |
562 | พส.10.75.2/58 | เครื่องปิดผนึกกระป๋องสุญญากาศ Model.VS401PX S/N:5707001 | 24/12/2557 | 825,000 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / |
563 | พส.10.75.3/58 | เครื่องปิดฝากระป๋องแบบอัตโนมัติ Model.S-C3 S/N:5735001 | 24/12/2557 | 935,000 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / |
564 | พส.10.75.4/58 | เครื่องปิดผนึกถุงพลาสติกแบบสุญญากาศ Model.S210PX S/N:140443 | 24/12/2557 | 104,500 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / |
565 | พส.10.76.1/58 | เครื่องไล่อากาศ (Exhauster) Model.EOFM244A S/N:5709002 | 24/12/2557 | 319,000 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / |
566 | พส.10.77.1/58 | เครื่องฆ่าเชื้อแบบใช้ไอน้ำร้อน (Steam Retort) Model.90ROFM S/N:5705001 | 24/12/2557 | 1,000,000 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / |
567 | พส.10.78.1/58 | เครื่องวัดอุณหภูมิภายในกระป๋องและโปรแกรม สำหหรับคำนวณค่า F0 ยี่ห้อ Ellab Model.E-Val Flex Istrumpnt ID 15082 | 24/12/2557 | 900,000 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / |
568 | พส.10.79.1/58 | เครื่องวัดสุญญากาศอาหารกระป๋องแบบตั้งโต๊ะ | 24/12/2557 | 24,800 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / |
569 | พส.08.19.6/58 | เครื่องชั่งดิจิตอล ความละเอียด 4 ตำแหน่ง | 12/2/2558 | 79,872 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องชั่งสารเคมี |
570 | พส.08.19.18/58 | เครื่องชั่งดิจิตอล ความละเอียด 2 ตำแหน่ง | 12/2/2558 | 63,871 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องปฏิบัติการไมโคร |
571 | พส.08.31.3/58 | เครื่องล้างด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูง | 21/1/2558 | 90,000 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องปฏิบัติการเคมี |
572 | พส.08.43.3/58 | เครื่องกลั่น รุ่น Kjeltec 8200 ยี่ห้อ FOSS | 17/2/2558 | 417,300 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องชั่งสารเคมี |
573 | พส.08.43.2/58 | เครื่องกลั่น รุ่น Kjeltec 8200 ยี่ห้อ FOSS | 17/2/2558 | 417,300 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องชั่งสารเคมี |
574 | พส.08.45.3/58 | เครื่องกำจัดไอกรด รุ่น SR210 ยี่ห้อ FOSS | 17/2/2558 | 149,800 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องชั่งสารเคมี |
575 | พส.08.45.2/58 | เครื่องกำจัดไอกรด รุ่น SR210 ยี่ห้อ FOSS | 17/2/2558 | 149,800 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องชั่งสารเคมี |
576 | พส.08.109.3/58 | เครื่องย่อยโปรตีน/ไนโตรเจน รุ่น DT208 ยี่ห้อ FOSS | 17/2/2558 | 235,400 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องชั่งสารเคมี |
577 | พส.08.109.2/58 | เครื่องย่อยโปรตีน/ไนโตรเจน รุ่น DT208 ยี่ห้อ FOSS | 17/2/2558 | 235,400 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องชั่งสารเคมี |
578 | พส.08.51.3/58 | เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน รุ่น CA-1115 ยี่ห้อ EYELA | 17/2/2558 | 123,972 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องชั่งสารเคมี |
579 | พส.08.51.2/58 | เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน รุ่น CA-1115 ยี่ห้อ EYELA | 17/2/2558 | 123,972 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องชั่งสารเคมี |
580 | พส.08.62.4/58 | เครื่องเขย่าสารในหลอดทดลอง (Vortex) | 16/2/2558 | 39,850 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องปฏิบัติการไมโครฯ |
พบข้อมูลทั้งหมด 1322 รายการ >>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] 29 [ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.