ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | เลขครุภัณฑ์ | รายละเอียด | วันที่ได้มา | ราคา | วิธีได้มา | ที่จัดเก็บ อาคาร/ห้อง |
---|---|---|---|---|---|---|
541 | พส.08.91.3/58 | เครื่องวัดความนำไฟฟ้าของดิน | 13/3/2558 | 120,000 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.101 |
542 | พส.08.94.3/58 | เครื่องมือเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ทางเคมี | 13/3/2558 | 70,000 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.101 |
543 | พส.08.110.2/58 | เครื่องวัดความชื้นตามลำดับชั้นดิน | 13/3/2558 | 249,000 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.101 |
544 | พส.10.60.1/58 | เครื่องเขย่าตะแกรงร่อนแยกวิเคราะห์ขนาดอนุภาคดิน ยี่ห้อ Endecotts,England รุ่น D300 | 10/2/2558 | 299,780 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.101 |
545 | พส.01.41.127/58 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36000 บีทียู | 1/3/2558 | 38,690 | เงินงบประมาณ | อาคารพืชศาสตร์ / พ.106 |
546 | พส.08.19.27/58 | เครื่องชั่งดิจิตอล 3 ตำแหน่ง รุ่น ME303 | 13/3/2558 | 59,500 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.101 |
547 | พส.08.19.28/58 | เครื่องชั่งดิจิตอล 4 ตำแหน่ง รุ่น ME104 | 13/3/2558 | 79,500 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.101 |
548 | พส.08.93.1/58 | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ รุ่น SX700 | 13/3/2558 | 229,000 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ / พ.107 |
549 | พส.08.19.19/58 | เครื่องชั่งดิจิตอล ความละเอียด 2 ตำแหน่ง | 12/2/2558 | 63,871 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.205 |
550 | พส.08.19.20/58 | เครื่องชั่งดิจิตอล ความละเอียด 2 ตำแหน่ง | 12/2/2558 | 63,871 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.205 |
551 | พส.10.66.1/58 | ชุดครุภัณฑ์ตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น | 12/2/2558 | 844,889 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมฯ / AFE201 |
552 | พส.08.42.1/58 | เครื่องวัดค่าน้ำอิสระ พร้อมอุปกรณ์ | 30/1/2558 | 280,000 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมฯ / AFE201 |
553 | พส.08.105.5/58 | เครื่อง UV-Visible Spectrophotometer พร้อมอุปกรณ์ | 30/1/2558 | 379,500 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.203 |
554 | พส.08.108.1/58 | เครื่องวัดค่าสี Colorimeters พร้อมอุปกรณ์ | 30/1/2558 | 479,870 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.203 |
555 | พส.08.97.10/58 | ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Incubator) | 30/1/2558 | 90,000 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมฯ / AFE201 |
556 | พส.08.55.1/58 | เครื่องซิลและแพคสูญญากาศ | 30/1/2558 | 179,000 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมฯ / AFE201 |
557 | พส.08.57.1/58 | เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิด 4 ตำแหน่ง | 30/1/2558 | 104,500 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมฯ / AFE201 |
558 | พส.01.02.18/58 | ชุดโต๊ะทำงาน | 30/9/2558 | 16,000 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.203 |
559 | พส.15.01.818/58 | เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ DELL Inspiron 3847 MT พร้อมจอ 22 นิ้ว e2215hv | 9/9/2558 | 19,000 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.203 |
560 | พส.08.60.1/58 | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ รุ่น HVE50 ยี่ห้อ Hirayama, Japan | 16/12/2557 | 239,780 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องปฏิบัติการไมโครฯ |
พบข้อมูลทั้งหมด 1322 รายการ >>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] 28 [ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.