ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | เลขครุภัณฑ์ | รายละเอียด | วันที่ได้มา | ราคา | วิธีได้มา | ที่จัดเก็บ อาคาร/ห้อง |
---|---|---|---|---|---|---|
521 | พส.01.41.150/58 | เครื่องปรับอากาศขนาด 30000 บีทียู ยี่ห้อ Cental Air (รุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5) | 16/2/2558 | 37,000 | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / ห้องกิจการนักศึกษา | |
522 | พส.01.41.124/58 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36000 บีทียู | 1/3/2558 | 38,690 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.303 |
523 | พส.01.41.125/58 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36000 บีทียู | 1/3/2558 | 38,690 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.303 |
524 | พส.01.41.126/58 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36000 บีทียู | 1/3/2558 | 38,690 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.303 |
525 | พส.08.68.17/58 | ไมโครปิเปต 20 - 200 ไมโครลิตร | 20/1/2558 | 9,780 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องเบิกจ่ายอุปกรณ์ |
526 | พส.08.68.18/58 | ไมโครปิเปต 20 - 200 ไมโครลิตร | 20/1/2558 | 9,780 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.212 |
527 | พส.08.68.19/58 | ไมโครปิเปต 2 - 20 ไมโครลิตร | 20/1/2558 | 9,780 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.212 |
528 | พส.08.68.20/58 | ไมโครปิเปต 2 - 20 ไมโครลิตร | 20/1/2558 | 9,780 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ตู้เก็บอุปกรณ์ |
529 | พส.08.68.21/58 | ไมโครปิเปต 0.5 - 10 ไมโครลิตร | 20/1/2558 | 9,780 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ตู้เก็บอุปกรณ์ |
530 | พส.08.68.22/58 | ไมโครปิเปต 100 - 1000 ไมโครลิตร | 20/1/2558 | 9,780 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ตู้เก็บอุปกรณ์ |
531 | พส.08.68.23/58 | ไมโครปิเปต 2 - 20 ไมโครลิตร | 20/1/2558 | 9,780 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.212 |
532 | พส.08.68.24/58 | ไมโครปิเปต 100 - 1000 ไมโครลิตร | 20/1/2558 | 9,780 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ตู้เก็บอุปกรณ์ |
533 | พส.08.68.25/58 | ไมโครปิเปต 100 - 1000 ไมโครลิตร | 20/1/2558 | 9,780 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ตู้เก็บอุปกรณ์ |
534 | พส.08.68.26/58 | ไมโครปิเปต 100 - 1000 ไมโครลิตร | 20/1/2558 | 9,780 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ตู้เก็บอุปกรณ์ |
535 | พส.08.19.7/58 | เครื่องชั่งดิจิตอล ความละเอียด 4 ตำแหน่ง | 12/2/2558 | 79,872 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.205 |
536 | พส.08.19.8/58 | เครื่องชั่งดิจิตอล ความละเอียด 4 ตำแหน่ง | 12/2/2558 | 79,872 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.205 |
537 | พส.03.27.2/58 | รถบรรทุกการเกษตร | 17/2/2558 | 373,000 | เงินงบประมาณ | โรงจอดรถคณะฯ / |
538 | พส.04.26.1/58 | ชุดเขย่าตะแกรงร่อนแยกวิเคราะห์ขนาดอนุภาคดิน | 13/3/2558 | 308,000 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.101 |
539 | พส.15.18.5/58 | เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม | 13/3/2558 | 30,000 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.101 |
540 | พส.15.24.1/58 | สถานีตรวจอากาศ | 13/3/2558 | 60,000 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.101 |
พบข้อมูลทั้งหมด 1322 รายการ >>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] 27 [ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.