ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | เลขครุภัณฑ์ | รายละเอียด | วันที่ได้มา | ราคา | วิธีได้มา | ที่จัดเก็บ อาคาร/ห้อง |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | พส.08.54.1/57 | เครื่องเพิ่มจำนวนยีน | - | 0 | บริจาค | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.102 |
502 | พส.08.16.3/57 | กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับพร้อมชุดอุปกรณ์เรืองแสง | - | 0 | บริจาค | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.203 |
503 | พส.08.16.4/57 | กล้องสเตอริโอ | - | 0 | บริจาค | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.203 |
504 | พส.08.56.1/57 | Reai -time PCR เครื่องตรวจสอบการเพิ่มปริมาณพันธุกรรมในสภาพจริง | - | 0 | บริจาค | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.102 |
505 | พส.08.51.2/57 | ตู้ปลอดเชื้อ Biosafety Cabinet Class ll ขนาน 4ฟุต | - | 0 | บริจาค | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.203 |
506 | พส.08.57.1/57 | เครื่องชั่งไฟฟ้า 5 ตำแหน่ง | - | 0 | บริจาค | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.203 |
507 | พส.08.58.1/57 | เครื่องตัดชิ้นเนื้อในบล็อกพาราฟิน | - | 0 | บริจาค | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.203 |
508 | พส.08.45.1/57 | pH-meter แบบตั้งโต๊ะ เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง | - | 0 | บริจาค | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.203 |
509 | พส.08.59.1/57 | ตู้อบลมร้อน Hot Air Oven | - | 0 | บริจาค | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.203 |
510 | พส.08.50.3/57 | อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ | - | 0 | บริจาค | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.203 |
511 | พส.08.60.1/57 | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ ขนาด 85 ลิตร | - | 0 | บริจาค | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.203 |
512 | พส.08.61.1/57 | เครื่องล้างทำความสะอาดด้วยคลื่นเสียง | - | 0 | บริจาค | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.203 |
513 | พส.08.62.1/57 | เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิ | - | 0 | บริจาค | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.203 |
514 | พส.08.62.2/57 | เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิ | - | 0 | บริจาค | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.203 |
515 | พส.08.64.1/57 | ตู้แช่แข็งชนิดตู้เย็นที่ควบคุมอุณหภูมิ-20องศาถึง -30องศา | - | 0 | บริจาค | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.203 |
516 | พส.08.16.5/57 | กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับพร้อมชุดถ่ายภาพ | - | 0 | บริจาค | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.203 |
517 | พส.08.16.6/57 | กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับพร้อมชุดถ่ายภาพ | - | 0 | บริจาค | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.203 |
518 | พส.08.65.1/57 | Lyophilizer เครื่องทำแห้งเยือกแข็งระสูญญากาศ | - | 0 | บริจาค | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.203 |
519 | พส.07.25.7/58 | กล้องวงจรปิด | 19/2/2558 | 494,000 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.202 |
520 | พส.01.41.149/58 | เครื่องปรับอากาศขนาด 30000 บีทียู ยี่ห้อ Cental Air (รุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5) | 16/2/2558 | 37,000 | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / ห้องกิจการนักศึกษา |
พบข้อมูลทั้งหมด 1322 รายการ >>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] 26 [ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.