ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | เลขครุภัณฑ์ | รายละเอียด | วันที่ได้มา | ราคา | วิธีได้มา | ที่จัดเก็บ อาคาร/ห้อง |
---|---|---|---|---|---|---|
441 | พส.15.01.1888/56 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รุ่น IDEA PAD | 29/10/2555 | 17,500 | บริจาค | อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมฯ / AFE102 |
442 | พส.01.02.261/56 | ชุดโต๊ะทำงาน | 29/10/2555 | 20,925 | บริจาค | อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมฯ / AFE203 |
443 | พส.09.01.8/56 | ชุดกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ | 26/4/2556 | 133,000 | เงินงบประมาณ | อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมฯ / ชั้น 1 |
444 | พส.08.140.1/56 | ชุดทดลองกลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanic Lab) | 25/10/2555 | 697,640 | เงินรายได้ | อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมฯ / AFE205 |
445 | พส.08.141.1/56 | ชุดทดลองเครื่องยนต์ (Automotive Lab) | 25/10/2555 | 495,410 | เงินรายได้ | อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมฯ / โถงชั้น1 |
446 | พส.01.41.1086/56 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32000 BTU | 31/7/2556 | 42,000 | เงินงบประมาณ | พิศิษฐ์วรอุไร / |
447 | พส.01.41.1087/56 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32000 BTU | 31/7/2556 | 42,000 | เงินงบประมาณ | พิศิษฐ์วรอุไร / |
448 | พส.01.41.1088/56 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32000 BTU | 31/7/2556 | 42,000 | เงินงบประมาณ | พิศิษฐ์วรอุไร / |
449 | พส.01.04.61/56 | โต๊ะประชุมเล็กพร้อมเก้าอี้ | 31/7/2556 | 13,000 | เงินงบประมาณ | พิศิษฐ์วรอุไร / |
450 | พส.01.30.8/56 | ตู้โชว์พันธุ์ไม้และเก็บตัวอย่างแห้งติดกระจก2ชั้น | 31/7/2556 | 39,000 | เงินงบประมาณ | พิศิษฐ์วรอุไร / |
451 | พส.01.42.328/56 | พัดลมดูดอากาศ ขนาด 50 นิ้ว | 21/8/2556 | 14,800 | เงินงบประมาณ | โรงเรือนสุกรแม่พันธุ์ / |
452 | พส.01.42.329/56 | พัดลมดูดอากาศ ขนาด 50 นิ้ว | 21/8/2556 | 14,800 | เงินงบประมาณ | โรงเรือนสุกรแม่พันธุ์ / |
453 | พส.01.42.330/56 | พัดลมดูดอากาศ ขนาด 50 นิ้ว | 21/8/2556 | 14,800 | เงินงบประมาณ | โรงเรือนสุกรแม่พันธุ์ / |
454 | พส.04.22.50/56 | ปั๊มน้ำ | 21/8/2556 | 5,500 | เงินงบประมาณ | โรงเรือนสุกรแม่พันธุ์ / แนวป่ากล้วย |
455 | พส.04.22.51/56 | ปั๊มน้ำ | 21/8/2556 | 5,500 | เงินงบประมาณ | โรงเรือนสุกรแม่พันธุ์ / แผงคูลริ่ง |
456 | พส.04.28.12/56 | ปั๊มลม | 21/8/2556 | 10,200 | เงินงบประมาณ | โรงรีดนมโค / |
457 | พส.04.02.1/57 | รถไถนาเดินตาม | 4/2/2557 | 66,000 | เงินงบประมาณ | โรงเก็บอุปกรณ์การเกษตร/ผลิตดินปุ๋ย / |
458 | พส.08.97.1/57 | ตู้บ่มเพาะเชื้อ | 27/1/2557 | 95,000 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องตู้บ่มเชื้อ |
459 | พส.08.97.2/57 | ตู้บ่มเพาะเชื้อ | 27/1/2557 | 61,850 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องตู้บ่มเชื้อ |
460 | พส.08.97.3/57 | ตู้บ่มเพาะเชื้อ | 27/1/2557 | 61,850 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องตู้บ่มเชื้อ |
พบข้อมูลทั้งหมด 1322 รายการ >>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.