ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | เลขครุภัณฑ์ | รายละเอียด | วันที่ได้มา | ราคา | วิธีได้มา | ที่จัดเก็บ อาคาร/ห้อง |
---|---|---|---|---|---|---|
421 | พส.08.139.2/55 | ชุดทดสอบการสั่นสะเทือน 1 ชุด รุ่น MM 320 UNIVERSAL VIBRATION APPARATUS 1 ชุด | 22/3/2555 | 481,500 | เงินรายได้ | อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมฯ / AFE205 |
422 | พส.08.139.3/55 | เครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ 1 เครื่อง รุ่น TM 113 UNIVERSAL TESTINE MACHINE, 30 KN | 22/3/2555 | 248,240 | เงินรายได้ | อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมฯ / AFE205 |
423 | พส.08.93.6/55 | ชุดทดลองด้านวิศวกรรมอาหาร | 2/4/2555 | 1,695,000 | เงินรายได้ | อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมฯ / ชั้น 1 |
424 | พส.01.21.22/55 | ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและอาหาร | 21/6/2555 | 299,600 | เงินรายได้ | อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมฯ / AFE102 |
425 | พส.08.142.1/56 | ชุดทดลองการถ่ายเทความร้อนและอุณหพลศาสตร์ (Thermodynamic & Heat Transfer Lab) | 25/10/2555 | 786,450 | เงินรายได้ | อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมฯ / AFE205 |
426 | พส.02.33.1/56 | เครื่องเลี้ยงเซลล์เพื่อให้เป็นโครงสร้าง 3 มิติ | 14/6/2556 | 750,000 | บริจาค | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.203 |
427 | พส.01.41.7/57 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 36000 BTU พร้อมติดตั้ง | 18/9/2556 | 42,050 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.203 |
428 | พส.01.41.8/57 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 36000 BTU พร้อมติดตั้ง | 18/9/2556 | 42,050 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.203 |
429 | พส.01.41.9/57 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 36000 BTU พร้อมติดตั้ง | 18/9/2556 | 42,050 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.203 |
430 | พส.08.16.12/56 | กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ | 18/4/2556 | 17,976 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.102 |
431 | พส.08.16.13/56 | กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ | 18/4/2556 | 17,976 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.102 |
432 | พส.08.16.14/56 | กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ | 18/4/2556 | 17,976 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.102 |
433 | พส.08.16.15/56 | กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ | 18/4/2556 | 17,976 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.102 |
434 | พส.08.16.16/56 | กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ | 18/4/2556 | 17,976 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.102 |
435 | พส.08.16.18/56 | กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ | 18/4/2556 | 17,976 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.102 |
436 | พส.08.16.19/56 | กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ | 18/4/2556 | 17,976 | เงินงบประมาณ | อาคารไพรัชพืชพันธุ์ / |
437 | พส.08.16.20/56 | กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ | 18/4/2556 | 17,976 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.302 |
438 | พส.07.21.255/56 | โปรเจคเตอร์ รุ่น EB-X02 ยี่ห้อ Epson | 29/10/2555 | 17,000 | บริจาค | อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมฯ / AFE305 |
439 | พส.01.41.1003/56 | เครื่องปรับอากาศ รุ่นS18A | 29/10/2555 | 24,673 | อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมฯ / AFE301 | |
440 | พส.01.06.29/56 | โต๊ะสำหรับวางชุดทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ | 29/10/2555 | 12,200 | บริจาค | อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมฯ / AFE205 |
พบข้อมูลทั้งหมด 1322 รายการ >>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.