ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | เลขครุภัณฑ์ | รายละเอียด | วันที่ได้มา | ราคา | วิธีได้มา | ที่จัดเก็บ อาคาร/ห้อง |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | พส.01.06.468 | ตู้เก็บเอกสาร | 29/7/2535 | 2,200 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องเบิกจ่ายอุปกรณ์ |
22 | พส.03.33.30 | หม้อนึ่งความดัน | 27/11/2536 | 14,980 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / |
23 | พส.01.05.123 | ตู้โชว์ | 1/4/2537 | 8,500 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องเบิกจ่ายอุปกรณ์ |
24 | พส.01.05.124 | ตู้โชว์ | 1/4/2537 | 8,500 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องเบิกจ่ายอุปกรณ์ |
25 | พส.01.05.125 | ตู้โชว์ | 1/4/2537 | 9,000 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องตู้บ่มเชื้อ |
26 | พส.01.02.2058 | โต๊ะ | 20/7/2537 | 2,300 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องเบิกจ่ายอุปกรณ์ |
27 | พส.01.02.2123 | โต๊ะ | 7/2/2538 | 2,300 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.210 |
28 | พส.01.02.2124 | โต๊ะ | 7/2/2538 | 2,300 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.202 |
29 | พส.01.01.13506 | เก้าอี้บาร์ไม้หมุนได้ | 17/10/2537 | 500 | เงินรายได้ | อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ / พ. 102 |
30 | พส.01.01.13507 | เก้าอี้บาร์ไม้หมุนได้ | 17/10/2537 | 500 | เงินรายได้ | อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ / พ. 103 |
31 | พส.01.01.13508 | เก้าอี้บาร์ไม้หมุนได้ | 17/10/2537 | 500 | เงินรายได้ | อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ / พ. 105 |
32 | พส.01.01.13509 | เก้าอี้บาร์ไม้หมุนได้ | 17/10/2537 | 500 | เงินรายได้ | อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ / พ. 102 |
33 | พส.03.33.32 | ชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ด | 4/11/2537 | 335,100 | เงินงบประมาณ | อาคารพืชศาสตร์ / พ.107 |
34 | พส.01.05.129 | ตู้โชว์ | 15/7/2538 | 3,750 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.204 |
35 | พส.01.05.130 | ตู้โชว์ | 15/7/2538 | 3,750 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องเบิกจ่ายอุปกรณ์ |
36 | พส.01.05.131 | ตู้โชว์ | 15/7/2538 | 3,750 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / |
37 | พส.01.05.132 | ตู้โชว์ | 15/7/2538 | 3,750 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องเบิกจ่ายอุปกรณ์ |
38 | พส.03.33.31 | ชุดวิเคราะห์อาหาร | 4/11/2537 | 675,000 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องเก็บอุปกรณ์ |
39 | พส.02.09.11 | สามล้อแดงติดเครื่องยนต์ฮอนด้า | 1/9/2538 | 30,000 | เงินรายได้ | โรงเรือนโคนม / |
40 | พส.01.06.649 | ตู้เก็บเอกสาร | 19/7/2539 | 5,000 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.306 |
พบข้อมูลทั้งหมด 1322 รายการ >>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.