ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | เลขครุภัณฑ์ | รายละเอียด | วันที่ได้มา | ราคา | วิธีได้มา | ที่จัดเก็บ อาคาร/ห้อง |
---|---|---|---|---|---|---|
281 | พส.01.20.78/47 | ตู้สำหรับใส่หนังสือ | 8/12/2546 | 7,500 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.301 |
282 | พส.01.20.79/47 | ตู้สำหรับใส่หนังสือ | 8/12/2546 | 7,500 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.301 |
283 | พส.01.20.80/47 | ตู้สำหรับใส่หนังสือ | 8/12/2546 | 7,500 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.301 |
284 | พส.01.20.81/47 | ตู้สำหรับใส่หนังสือ | 8/12/2546 | 7,500 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.301 |
285 | พส.01.20.82/47 | ตู้สำหรับใส่หนังสือ | 8/12/2546 | 7,500 | เงินรายได้ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.301 |
286 | พส.01.19.34/47 | ชั้นวางขวดเลี้ยงเนื้อเยื่อ | 17/12/2546 | 9,600 | เงินรายได้ | อาคารพืชศาสตร์ / พ.106 |
287 | พส.01.19.35/47 | ชั้นวางขวดเลี้ยงเนื้อเยื่อ | 17/12/2546 | 9,600 | เงินรายได้ | อาคารพืชศาสตร์ / พ.106 |
288 | พส.04.23.2/47 | ตู้อบแห้ง 20 kg. | 27/2/2547 | 80,000 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / |
289 | พส.04.22.13/47 | ปั๊มน้ำ | 6/1/2547 | 5,000 | เงินรายได้ | มุมคอกไก่ / |
290 | พส.01.20.100/48 | ตู้เก็บเครื่องแก้วโรงไม้จริง | 15/11/2547 | 9,000 | เงินรายได้ | อาคารพืชศาสตร์ / พ.103 |
291 | พส.01.20.98/48 | ตู้เก็บเครื่องแก้วโรงไม้จริง | 15/11/2547 | 9,000 | เงินรายได้ | อาคารพืชศาสตร์ / พ.103 |
292 | พส.01.20.99/48 | ตู้เก็บเครื่องแก้วโรงไม้จริง | 15/11/2547 | 9,000 | เงินรายได้ | อาคารพืชศาสตร์ / พ.103 |
293 | พส.04.26.6/48 | หอถังเหล็กเก็บน้ำ | 6/5/2548 | 540,000 | เงินงบประมาณ | แทงค์น้ำ / |
294 | พส.04.26.7/48 | ถังกรองสนิมเหล็ก | 6/5/2548 | 220,000 | เงินงบประมาณ | แทงค์น้ำ / |
295 | พส.04.19.1/48 | เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า | 6/5/2548 | 90,000 | เงินงบประมาณ | ฟาร์มพืช / ข้างห้องปฏิบัติงานนายราวิน |
296 | พส.09.10.15/49 | เตาแก๊สสแตนเลส 4 หัว พร้อมถังต้มซุป | 20/1/2549 | 23,500 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / |
297 | พส.09.10.16/49 | เตาแก๊สสแตนเลส 4 หัว พร้อมถังต้มซุป | 20/1/2549 | 23,500 | เงินรายได้ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / |
298 | พส.01.31.150/50 | ตู้เก็บเอกสาร | 5/4/2550 | 8,900 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.213 |
299 | พส.01.31.151/50 | ตู้เก็บเอกสาร | 5/4/2550 | 8,900 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.212 |
300 | พส.01.31.152/50 | ตู้เก็บเอกสาร | 5/4/2550 | 8,900 | เงินงบประมาณ | อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / กอ.211 |
พบข้อมูลทั้งหมด 1322 รายการ >>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.