ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | เลขครุภัณฑ์ | รายละเอียด | วันที่ได้มา | ราคา | วิธีได้มา | ที่จัดเก็บ อาคาร/ห้อง |
---|---|---|---|---|---|---|
241 | พส.01.42.141/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องวางตู้บ่มเชื้อ |
242 | พส.01.42.142/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องพักอาจารย์ |
243 | พส.01.42.143/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องพักอาจารย์ |
244 | พส.01.42.144/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องพักอาจารย์ |
245 | พส.01.42.145/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องพักอาจารย์ |
246 | พส.01.42.146/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องเครื่องมือขั้นสูง |
247 | พส.01.42.147/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องเครื่องมือขั้นสูง |
248 | พส.01.42.148/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องปฏิบัติการไมโครฯ |
249 | พส.01.42.149/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องปฏิบัติการไมโครฯ |
250 | พส.01.42.150/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องเก็บสารเคมี |
251 | พส.01.42.151/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องเก็บสารเคมี |
252 | พส.01.42.153/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องปฏิบัติการเคมี |
253 | พส.01.42.154/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องปฏิบัติการเคมี |
254 | พส.01.42.155/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องพัก นศ. ป.โท |
255 | พส.01.42.156/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องปฏิบัติการเคมี |
256 | พส.01.42.157/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องชั่งสารเคมี |
257 | พส.01.42.158/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / LabSulfur |
258 | พส.01.42.159/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / LabSulfur |
259 | พส.01.42.160/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / LabSulfur |
260 | พส.01.46.17/46 | อ่างน้ำ | 31/3/2546 | 15,997 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องปฏิบัติการไมโครฯ |
พบข้อมูลทั้งหมด 1322 รายการ >>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.