ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | เลขครุภัณฑ์ | รายละเอียด | วันที่ได้มา | ราคา | วิธีได้มา | ที่จัดเก็บ อาคาร/ห้อง |
---|---|---|---|---|---|---|
221 | พส.01.42.119/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / Lab Bakery |
222 | พส.01.42.121/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / นักศึกษาป.โท |
223 | พส.01.42.122/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / นักศึกษาป.โท |
224 | พส.01.42.123/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / นักศึกษาป.โท |
225 | พส.01.42.124/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / Lab Meat |
226 | พส.01.42.125/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / Lab Meat |
227 | พส.01.42.126/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องพัก นศ. ป.โท |
228 | พส.01.42.127/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / Lab Bakery |
229 | พส.01.42.128/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / Lab Bakery |
230 | พส.01.42.129/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / |
231 | พส.01.42.130/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / ห้องเรียน 2 |
232 | พส.01.42.131/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / ห้องเรียน 2 |
233 | พส.01.42.132/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / ห้องเรียน 2 |
234 | พส.01.42.133/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / ห้องเรียน 1 |
235 | พส.01.42.134/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / ห้องเรียน 1 |
236 | พส.01.42.135/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / |
237 | พส.01.42.137/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องเบิกจ่ายอุปกรณ์ |
238 | พส.01.42.138/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องเบิกจ่ายอุปกรณ์ |
239 | พส.01.42.139/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องเบิกจ่ายอุปกรณ์ |
240 | พส.01.42.140/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องวางตู้บ่มเชื้อ |
พบข้อมูลทั้งหมด 1322 รายการ >>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.