ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
---|
No | เลขครุภัณฑ์ | รายละเอียด | วันที่ได้มา | ราคา | วิธีได้มา | ที่จัดเก็บ อาคาร/ห้อง |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | พส.01.42.95/46 | พัดลม(มอก.)แบบระบายอากาศ | 12/3/2546 | 1,040 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องปฏิบัติการเคมี |
202 | พส.01.42.105/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / |
203 | พส.01.42.97/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / ห้องเรียน 2 |
204 | พส.01.42.98/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / ห้องเรียน 1 |
205 | พส.01.42.99/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / ห้องเก็บอุปกรณ์ |
206 | พส.01.42.100/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / ห้องเรียน 2 |
207 | พส.01.42.101/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องพัก นศ. ป.โท |
208 | พส.01.42.102/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องปฏิบัติการเคมี |
209 | พส.01.42.103/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องเครื่องมือขั้นสูง |
210 | พส.01.42.106/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / |
211 | พส.01.42.107/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / |
212 | พส.01.42.108/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องปฏิบัติการเคมี |
213 | พส.01.42.109/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / ห้องเก็บอุปกรณ์ |
214 | พส.01.42.110/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / ห้องเก็บอุปกรณ์ |
215 | พส.01.42.112/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องพัก นศ. ป.โท |
216 | พส.01.42.113/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / Line Canning |
217 | พส.01.42.114/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น2 / ห้องเบิกจ่ายอุปกรณ์ |
218 | พส.01.42.116/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / Line Canning |
219 | พส.01.42.117/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / Line Canning |
220 | พส.01.42.118/46 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน | 12/3/2546 | 1,280 | เงินงบประมาณ | อาคารแปรรูปฯ ชั้น1 / Line Canning |
พบข้อมูลทั้งหมด 1322 รายการ >>ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ข้อมูล<<
หน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] Next>>
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | Database and Information Systems
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Faculty of Food and Agricultural Technology | Pibulsongkram Rajabhat University
Copyright © 2018. All Rights Reserved.